Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Building Address | City | State | Square Footage Leased | Commencement Date |
---|
Building Address | City | State | Square Footage Leased | Commencement Date |
---|---|---|---|---|
8840 Kelso Drive | Baltimore | MD | 48,250 | 5/12/2009 |
197 Bosch Boulevard | New Bern | NC | 44,000 | 2/5/2010 |
122101 Upper Potomac Park Street | Cumberland | MD | 33,264 | 2/5/2010 |
1459 Brookfield Road | Kernersville | nc | 35,000 | 2/5/2010 |
3800 Little Mountain Road | Gastonia | NC | 70,000 | 2/19/2010 |
3800 Little Mountain Road | Gastonia | NC | 70,000 | 2/19/2010 |
3620 Chadbourn Highway | Whiteville | NC | 45,000 | 3/5/2010 |
3200 Bush Street | Raleigh | NC | 45,000 | 3/5/2010 |
283 Main Street | New Hartforf | CT | 39,500 | 3/5/2010 |
180 Progress Avenue | Springfield | MA | 40,000 | 3/17/2010 |
30 5th Avenue | Rockingham | NC | 35,000 | 3/19/2010 |
40 Industrial Drive | North East | MD | 50,000 | 3/19/2010 |
4201 Chesapeake Drive | Charlotte | NC | 45,000 | 3/19/2010 |
271 Waketa Drive | Asheboro | NC | 45,000 | 4/2/2010 |
15 26th Street | Huntington | WV | 37,850 | 4/2/2010 |
321 Sign Drive | Concord | NC | 111,000 | 4/16/2010 |
1332 Londontown Boulevard | Eldersburg | MD | 40,000 | 4/16/2010 |
197 Bosch Boulevard | New Bern | NC | 44,000 | 4/30/2010 |
105 Research Road | Hingham | MA | 42,000 | 4/30/2010 |
609-3 Cantiague Road | Westbury | NY | 45,000 | 4/30/2010 |
15101 Buck Lane | Upper Marlboro | MD | 40,000 | 5/10/2010 |
1459 Brookford Road | Kernersville | NC | 45,000 | 5/14/2010 |
204 Graham-Hopedale Road | Burlington | NC | 85,000 | 5/14/2010 |
14 New Road | Madison | CT | 30,000 | 5/21/2010 |
3701 Distribution Drive | Fayetteville | NC | 45,000 | 5/28/2010 |
719 N. Secrest Avenue | Monroe | NC | 35,000 | 6/11/2010 |
37 Water Street | West Haven | CT | 40,220 | 6/11/2010 |
721-725 Broadway Avenue | Holbrook | NY | 30,000 | 6/11/2010 |
6 McJunkin Road | Nitro | WV | 42,820 | 6/11/2010 |
18238 Showalter Road | Hagerstown | MD | 35,040 | 6/25/2010 |
15850 Commerce Drive | Upper Marlboro | MD | 54,774 | 7/1/2010 |
2711 Sound Avenue | Baiting | NY | 35,400 | 7/9/2010 |
991 Airport Road | Fall River | MA | 41,648 | 7/9/2010 |
275 Bodwell Street | Avon | MA | 50,000 | 7/23/2010 |
2505 Wendell Boulevard | Wendell | NC | 42,570 | 7/23/2010 |
609-2 Cantiague Rock Road | Westbury | NY | 40,000 | 7/23/2010 |
147-17 Guy R. Brewer Boulevard | Jamaica | NY | 40,910 | 8/6/2010 |
1501 Perryman Road | Aberdeen | MD | 45,000 | 8/20/2010 |
721-725 Broadway Avenue | Holbrook | NY | 35,000 | 8/20/2010 |
929 Harvest lane | Williston | VT | 35,000 | 8/20/2010 |
1501 Perryman Road | Aberdeen | MD | 50,000 | 9/27/2010 |
Green Acres Mall | Valley Stream | NY | 54,225 | 10/29/2010 |
609-3 Cantiague Rock Road | Westbury | NY | 45,000 | 10/31/2010 |
200 Trade Zone Drive | Bohemia | NY | 50,000 | 10/31/2010 |
2711 Sound Avenue | Baiting Hollow | NY | 25,000 | 10/31/2010 |
Westfield Sunrise Shopping Center | Massapequa | NY | 8,408 | 11/1/2010 |
1043 Austin Road | New London | NC | 45,000 | 3/3/2011 |
3200 Bush Street | Raleigh | NC | 50,000 | 3/28/2011 |
285 Bucheimer Road | Frederick | MD | 45,000 | 4/1/2011 |
300 Greenbrier Road | Summersville | WV | 55,000 | 4/15/2011 |
609-3 Cantiague Rock Road | Westbury | NY | 21,500 | 4/15/2011 |
817 Woods Road | Cambridge | md | 40,000 | 5/1/2011 |
2700 plainfield Pike | Cranston | RI | 50,000 | 7/10/2011 |
1901 Mayview Road | Bridgeville | PA | 25,000 | 10/15/2011 |
929 Harvest Lane | Williston | VT | 25,000 | 10/15/2011 |
820 Flora Avenue | Akron | OH | 50,000 | 10/20/2011 |
6200 Humphreys | Elmwood | LA | 25,000 | 10/21/2011 |
45 Melville Park Road | Melville | NY | 20,469 | 10/31/2011 |
239 New Brunswick Road | Piscataway | NJ | 10,000 | 11/4/2011 |
318 Boro Road | Primos | PA | 10,000 | 11/8/2011 |
15402 N. Nebraska Avenue | Lutz | FL | 54,400 | 1/1/2012 |
30 Worcester Road | Webster | MA | 40,000 | 1/23/2012 |
7200 Standard Drive | Hanover | MD | 70,000 | 1/23/2012 |
5350 S. Cicero Avenue | Chicago | IL | 61,464 | 2/1/2012 |
670 Chesapeake Park Plaza | Middle River | MD | 18,000 | 2/29/2012 |
7200 Standard Drive | Hanover | MD | 32,000 | 3/14/2012 |
1041 S. Carroll Street | Hampstead | MD | 34,584 | 3/19/2012 |
6901 West 70th Street | Shreveport | LA | 44,908 | 4/12/2012 |
615 Falmouth Street | Warrenton | VA | 30,000 | 4/23/2012 |
1459 Brookford Road | Kernersville | NC | 45,000 | 5/1/2012 |
460 Nixon Road | Cheswick | PA | 50,000 | 5/11/2012 |
37 Water Street | West Haven | CT | 40,220 | 5/11/2012 |
45 Mill Street | Mays Landing | NJ | 60,000 | 5/11/2012 |
211 W. Sylvania Avenue | Neptune City | NJ | 70,000 | 6/13/2012 |
500 Callahan Road | North Kingston | RI | 30,000 | 6/15/2012 |
600 Gotham Parkway | Carlstadt | NJ | 43,045 | 6/15/2012 |
100 Cheshire Court | Coatesville | PA | 40,000 | 8/1/2012 |
191 South Keim Street | Pottstown | PA | 40,000 | 8/3/2012 |
15402 N. Nebraska Avenue | Lutz | FL | 16,000 | 8/7/2012 |
151 Woodward Avenue | Norwalk | CT | 20,000 | 8/13/2012 |
90 Triangle Boulevard | Carlstadt | NJ | 50,000 | 9/1/2012 |
910 10th Street | Plano | TX | 30,000 | 9/1/2012 |
2928 -B Greens Road | Houston | TX | 11,825 | 9/1/2012 |
929 Harvest Lane | Williston | VT | 25,000 | 9/1/2012 |
239 Old New Brunswick Road | Piscataway | NJ | 12,000 | 9/1/2012 |
2711 Sound Avenue | Baiting Hollow | NY | 59,962 | 9/1/2012 |
100 Amor Avenue | Carlstadt | NJ | 62,665 | 9/1/2012 |
355 New Albany Road | Morrestown | NJ | 31,000 | 9/1/2012 |
3737 Grader Street | Garland | TX | 56,576 | 9/1/2012 |
200 Theodore Rice Boulevard | New Bedford | MA | 23,881 | 9/1/2012 |
318 Boro Road | Primos | PA | 12,000 | 9/1/2012 |
3030 Reynolds road | Lakeland | FL | 18,000 | 9/1/2012 |
10910 Lee Vista Boulevard | Orlando | FL | 94,650 | 9/1/2012 |
200 Theodore Rice Boulevard | New Bedford | MA | 23,881 | 9/1/2012 |
172 Riverbend Boulevard | St. Rose | LA | 36,000 | 9/18/2012 |
1101 Lakeland Avenue | Bohemia | NY | 34,417 | 10/1/2012 |
90 Plant Avenue | Hauppauge | NY | 41,350 | 10/1/2012 |
104 Church Street | Wheatland | PA | 9,247 | 10/1/2012 |
5 Hudson Park Drive | Hudson | NH | 32,865 | 10/1/2012 |
2 Potomac Street | Rochester | NY | 22,186 | 10/1/2012 |
170 Michael Drive | Syosset | NY | 49,000 | 10/1/2012 |
151 Woodward Avenue | Norwalk | CT | 20,000 | 10/1/2012 |
475 Doughty Boulevard | Inwood | NY | 45,000 | 10/1/2012 |
1775 Washington Street | Hanover | MA | 5,129 | 10/1/2012 |
1901 Mayview Road | Bridgeville | PA | 52,313 | 10/1/2012 |
2300 Eberhard Road | Whitehill | PA | 20,000 | 10/8/2012 |
4740 East Lakeland Commerce Parkway | Lakeland | FL | 21,000 | 10/21/2012 |
3701 S. Flamingo Road | Miramar | FL | 183,331 | 10/21/2012 |
1938 High Ridge Road | Boynton, Beach | FL | 75,000 | 10/21/2012 |
331 SW 57th Avenue | Ocala | FL | 100,000 | 10/21/2012 |
764 West Oglethorpe | Hinesville | GA | 10,000 | 11/15/2012 |
353 Alumni Road | Newington | CT | 40,000 | 1/3/2013 |
200 Theodore Rice Boulevard | New Bedford | MA | 50,000 | 1/9/2013 |
13 South Industrial Park Road, Bldg. 8 | Milton | PA | 40,000 | 1/21/2013 |
1980 Swarthmore Avenue | Lakewood | NJ | 40,000 | 2/4/2013 |
129 Woodward Avenue | South Norwalk | CT | 16,994 | 2/11/2013 |
450 Whitney Street` | Northborough | MA | 40,000 | 2/20/2013 |
1400 Kingsland Drive | Batavia | IL | 45,520 | 2/25/2013 |
532 US Route 1 | Baring | ME | 40,000 | 3/1/2013 |
2 Van Buren Boulevard, Bldg. 5, Bay 5 | Guilderland Center | NY | 40,000 | 3/10/2013 |
450 Whitney Street` | Northborough | MA | 45,000 | 3/13/2013 |
1300 West Third Street | Granite City | IL | 63,200 | 3/15/2013 |
3516 S. Military Highway | Chesapeake | VA | 130,000 | 3/22/2013 |
9 Wiscon Avenue | Norwich | CT | 50,000 | 4/8/2013 |
70 Sewell Street | Glassboro | NJ | 65,478 | 6/3/2013 |
9 Wisconsin Avenue | Norwich | CT | 50,000 | 6/3/2013 |
230-19 International Airport Center Boulevard | Springfield Gardens | NY | 35,927 | 6/30/2013 |
77 Merrimack Street | Penacook | NH | 53,686 | 7/15/2013 |
616-620 South Street | Holbrook | MA | 27,500 | 8/5/2013 |
239 Old New Brunswick Road | Piscataway | NJ | 12,000 | 8/11/2013 |
2711 South Avenue | Baiting | NY | 59,962 | 8/11/2013 |
230 Duffy Avenue | Hicksville | NY | 90,000 | 8/11/2013 |
34 Mount Ebo Road South | Brewster | NY | 40,000 | 8/26/2013 |
2711 Confederate Boulevard | Little Rock | AR | 14,400 | 9/1/2013 |
3737 Grader Street | Garland | TX | 47,471 | 9/1/2013 |
3720 Langley Drive, | Hebron, Boone County | KY | 105,690 | 9/1/2013 |
2875 7th Avenue South | St. Petersburg | FL | 45,000 | 9/11/2013 |
355 New Albany Road | Morrestown | NJ | 51,000 | 9/11/2013 |
331 SW 57th Avenue | Ocala | FL | 100,000 | 9/11/2013 |
764 West Oglethorpe Highway | Hinesville | GA | 10,000 | 9/11/2013 |
1660 Colonial Drive | Thomasville | GA | 7,500 | 9/11/2013 |
2901 Titan Row | Orlando | FL | 38,510 | 9/11/2013 |
4400 Washington Avenue | New Orleans | LA | 53,127 | 9/11/2013 |
1516 Motor Parkway | Hauppauga | PA | 101,321 | 9/11/2013 |
7105 New Tampa Highway | Tampa | FL | 56,811 | 9/11/2013 |
104 Church Street | Wheatland | PA | 16,161 | 9/11/2013 |
1901 Mayview Road | Bridgeville | PA | 30,420 | 9/11/2013 |
5 Hudson Park Drive | Hudson | NH | 32,865 | 9/11/2013 |
2 Potomac Stret | Rochester | NY | 14,623 | 9/11/2013 |
301 Veterans Boulevard | Rutherford | NJ | 79,000 | 9/11/2013 |
1938 High Ridge Road | Boyton | FL | 104,243 | 9/11/2013 |
318 Boro Road | Primos | PA | 12,000 | 9/11/2013 |
355 New Albany Road | Morrestown | NJ | 40,000 | 9/13/2013 |
3340 B Greens Road | Houston | TX | 13,000 | 9/16/2013 |
1081 Avenue D. Extension | Williston | VT | 21,000 | 9/18/2013 |
1775 Washington Street | Hanover | MA | 3,000 | 9/23/2013 |
1468 Northgate Boulevard | Sarasota | FL | 20,000 | 10/7/2013 |
6575 Daniel Burnham Drive | Portage | IN | 9,600 | 10/18/2013 |
763 James Madison Highway | Warrenton | PA | 17,000 | 10/18/2013 |
430 Oberlin Avenue South | Lakewood | NJ | 12,000 | 11/1/2013 |
855 Fox Chase | Coatsville | PA | 10,000 | 11/4/2013 |
230 Duffy Avenue | Hicksville | NY | 9,000 | 1/1/2014 |
2711 Sound Avenue | Bating Hollow | NY | 29,000 | 1/1/2014 |
2711 Sound Avenue | Baiting Hollow | NY | 29,000 | 1/1/2014 |
6900 English Muffin Way | Frederick | MD | 41,966 | 1/2/2014 |
6900 English Muffin Way | Federick | Maryland | 41,966 | 1/2/2014 |
81 Alumni Road | Newington | CT | 40,000 | 1/6/2014 |
81 Alumni Road | Newinton | Connecticut | 40,000 | 1/6/2014 |
1660 Colonial Drive | Thomasville | Georgia | 11,200 | 2/24/2014 |
3 Mark Road | Kenilworth | New Jersey | 32,000 | 3/8/2014 |
1468 Northgate Boulevard | Sarasota | Florida | 20,000 | 3/27/2014 |
81 Alumni Road | Newington | Connecticut | 40,000 | 4/7/2014 |
13757 Rider Trail North | Earth City | Missouri | 52,277 | 4/28/2014 |
77 Merrimack Street | Penacook | New Hampshire | 53,686 | 5/12/2014 |
15 Easy Street | Bridgewater | New Jersey | 36,000 | 6/16/2014 |
145-68 228th Street | Springfield Gardens | New York | 42,691 | 7/1/2014 |
1081 Avenue D Ext. | Williston | Vermont | 42,000 | 7/7/2014 |
28 Industrial Drive | Walkill | New York | 33,000 | 7/11/2014 |
11 Durant Avenue | Bethel | Connecticut | 37,840 | 7/21/2014 |
381 Independence Avenue | Mechanicsville | Pennsylvania | 8,299 | 8/15/2014 |
64 Hobbs Street | Conway | New Hampshire | 30,000 | 8/27/2014 |
8179 Dixie Highway | Florence | Kentucky | 40,000 | 9/30/2014 |
191 Talmadge Road | Edison | New Jersey | 53,420 | 9/30/2014 |
850 Jupiter South | Garland | Texas | 36,734 | 10/1/2014 |
4915-5003 W. 122nd Street | Alsip | IL | 42,849 | 10/1/2014 |
3 Arentzen Boulevard | Charleroi | Pennsylvania | 30,000 | 10/1/2014 |
785 Lindberg Court | Hebron | Kentucky | 56,000 | 10/1/2014 |
7811 North Shepard | Houston | Texas | 15,699 | 10/1/2014 |
355 New Albany Road | Moorstown | New Jersey | 40,000 | 10/1/2014 |
3827-3843 St. Valentine Way | Orlando | Florida | 20,000 | 10/3/2014 |
13757 Rider Trail North | Earth City | Missouri | 17,460 | 10/6/2014 |
2199 East State Street | Hermitage | Pennsylvania | 9,000 | 10/15/2014 |
20150 Highland Park Blvd. | Wilkes-Barre | Pennsylvania | 5,250 | 10/15/2014 |
10294 US Highway 19 North | Pinellas | Florida | 37,637 | 10/15/2014 |
5 Hudson Park Drive | Hudson | New Hampshire | 32,865 | 10/15/2014 |
161 North Jensen Road | Vestal | New York | 21,387 | 10/15/2014 |
1880 State Highway 88 | Brick | New Jersey | 18,000 | 10/15/2014 |
150 Lenox Street | Norwood | Massachusetts | 36,000 | 10/15/2014 |
45 Mill Street | Mays Landing | New Jersey | 10,000 | 10/15/2014 |
100 Park Central Boulevard South | Pompano Beach | Florida | 34,042 | 10/15/2014 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.