Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
City | State | Population | Overall Score | Ridership | Safety | Nework | Reach | Acceleration |
---|
City | State | Population | Overall Score | Ridership | Safety | Nework | Reach | Acceleration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort Collins | Colorado | 157,251 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 3.3 |
Wausau | Wisconsin | 39,138 | 3.5 | 1.7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.9 |
Boulder | Colorado | 105,420 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 4.1 | 2.9 | 2.7 |
Portland | Oregon | 620,589 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.9 |
Tucson | Arizona | 527,586 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 4 |
San Diego | California | 1,374,812 | 3.2 | 2 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 |
Madison | Wisconsin | 246,034 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.5 |
Santa Monica | California | 92,247 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3 | 1.4 | 2.9 |
Washington | District Of Columbia | 659,009 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
New Orleans | Louisiana | 382,922 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 4.6 |
New York | New York | 8,461,961 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.9 |
Carmel | Indiana | 86,940 | 3 | 2 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 3.5 |
Cleveland | Ohio | 389,165 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 3.7 |
San Jose | California | 1,009,363 | 2.9 | 2 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 4.1 |
Providence | Rhode Island | 178,851 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 4 |
Minneapolis | Minnesota | 404,670 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
Ann Arbor | Michigan | 118,087 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
Alexandria | Virginia | 151,473 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 |
Atlanta | Georgia | 456,378 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 4.4 |
Austin | Texas | 907,779 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 3.1 |
Norwalk | Connecticut | 87,930 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.2 | 2.5 |
Rochester | New York | 210,291 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 3.7 |
Saint Petersburg | Florida | 253,585 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.8 |
Columbus | Ohio | 837,038 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
Colorado Springs | Colorado | 448,759 | 2.8 | 2 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |
Springfield | Missouri | 165,138 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
Denver | Colorado | 663,303 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.6 |
Phoenix | Arizona | 1,555,324 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 3.6 |
Las Vegas | Nevada | 613,295 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 4.4 |
Baltimore | Maryland | 621,000 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Durham | North Carolina | 251,761 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
Memphis | Tennessee | 655,857 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 4.5 |
Boston | Massachusetts | 658,279 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 |
Raleigh | North Carolina | 441,326 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 3.8 |
Crested Butte | Colorado | 1,282 | 2.6 | 3 | 2 | 4 | 3.9 | |
Charlottesville | Virginia | 45,538 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 2.4 |
Los Angeles | California | 3,918,872 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
Overland Park | Kansas | 183,775 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
Newark | Delaware | 32,941 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
Davis | California | 66,886 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 0.7 |
Columbia | Missouri | 117,165 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 2 |
Greensboro | North Carolina | 282,177 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
Lincoln | Nebraska | 273,018 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
Miami | Florida | 432,622 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
Louisville | Kentucky | 611,573 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.4 |
Fayetteville | Arkansas | 80,552 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.9 |
Littleton | Colorado | 45,072 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.5 |
Palo Alto | California | 66,649 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3 | 3.1 | 0.7 |
Topeka | Kansas | 127,472 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1 | 2.9 |
Seattle | Washington | 668,849 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.7 |
Bismarck | North Dakota | 68,981 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 0.5 |
Indianapolis | Indiana | 846,674 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.4 |
Cambridge | Massachusetts | 108,757 | 2.3 | 3.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0.6 |
Tallahassee | Florida | 188,466 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 2.2 |
Laramie | Wyoming | 32,096 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 0.6 |
San Francisco | California | 850,282 | 2.2 | 3.3 | 2 | 3 | 2.2 | 0.7 |
Sioux Falls | South Dakota | 167,884 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.5 |
Ferndale | Michigan | 20,167 | 2.2 | 1.5 | 3 | 2.4 | 0.8 | 3.5 |
Bozeman | Montana | 41,761 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3 | 0.6 |
Buffalo | New York | 258,989 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
State College | Pennsylvania | 42,074 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 0.5 |
Arlington | Virginia | 226,092 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 0.7 |
Melrose | Massachusetts | 27,787 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
Saint Paul | Minnesota | 297,160 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 0.7 |
Philadelphia | Pennsylvania | 1,559,938 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 0.7 |
Missoula | Montana | 70,117 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0.7 |
Fort Worth | Texas | 815,930 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |
Charlotte | North Carolina | 808,834 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.8 |
Rexburg | Idaho | 27,114 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 0.3 |
Bellingham | Washington | 84,462 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 0.7 |
Traverse City | Michigan | 15,392 | 2.1 | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.1 | 0.7 |
Rapid City | South Dakota | 72,441 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 0.5 |
Provincetown | Massachusetts | 2,680 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 4 | 2.6 | 0.6 |
Huntsville | Alabama | 188,973 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
Key West | Florida | 26,039 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 3 | 0.4 |
Olympia | Washington | 49,608 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 0.5 |
Burlington | Vermont | 42,556 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 0.7 |
Salt Lake City | Utah | 191,446 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 0.6 |
La Crosse | Wisconsin | 52,140 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 0.7 |
Bend | Oregon | 84,416 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
Chicago | Illinois | 2,714,017 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 0.7 |
Iowa City | Iowa | 72,385 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0.6 |
Juneau | Alaska | 32,524 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 0.5 |
Marshfield | Wisconsin | 18,410 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1 |
Hattiesburg | Mississippi | 46,846 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2 | 0.9 |
Kalamazoo | Michigan | 75,885 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 0.6 |
Waukesha | Wisconsin | 72,016 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 0.5 |
Lakewood | Colorado | 149,793 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3 | 2.7 | 0.5 |
Fargo | North Dakota | 115,950 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.6 |
Brookings | South Dakota | 23,292 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 0.5 |
Fort Wayne | Indiana | 260,954 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 0.6 |
Boise | Idaho | 218,677 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.7 |
Steamboat Springs | Colorado | 12,336 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 3 | 0.7 |
San Luis Obispo | California | 46,716 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 0.7 |
Kailua | Hawaii | 38,514 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 0.4 |
Eugene | Oregon | 161,649 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.6 |
Quincy | Illinois | 40,689 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 0.4 |
Grand Forks | North Dakota | 55,831 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 4 | |
Jackson | Wyoming | 10,279 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | |
Portsmouth | New Hampshire | 21,458 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0.5 |
Anchorage | Alaska | 299,321 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.6 |
Eau Claire | Wisconsin | 67,654 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 3 | 1.8 | 0.6 |
Orem | Utah | 93,220 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0.4 |
Santa Barbara | California | 90,922 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.6 |
Keene | New Hampshire | 23,537 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 0.6 |
Portland | Maine | 66,649 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 0.6 |
Bettendorf | Iowa | 35,048 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.5 |
Irvine | California | 246,992 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 |
Marquette | Michigan | 21,282 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | |
Honolulu | Hawaii | 349,597 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0.6 |
Oakland | California | 412,040 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.7 |
Green Bay | Wisconsin | 104,951 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 |
Fitchburg | Wisconsin | 27,254 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.6 | 1.5 |
Kingston | New York | 23,506 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.1 | 3.1 | 0.4 |
Fremont | California | 227,934 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.4 |
Appleton | Wisconsin | 73,446 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 |
Wichita | Kansas | 388,033 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 0.6 |
Silver Spring | Maryland | 78,038 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0.5 |
Sacramento | California | 484,530 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 0.6 |
Grand Rapids | Michigan | 193,887 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 0.6 |
Omaha | Nebraska | 443,072 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 |
Athens | Ohio | 24,365 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.9 |
Dubuque | Iowa | 58,535 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 |
Champaign | Illinois | 84,672 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 |
Beaverton | Oregon | 94,865 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0.4 |
Bowling Green | Kentucky | 62,824 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0.4 |
Des Moines | Iowa | 212,859 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 0.7 |
Columbia | South Carolina | 132,537 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Nashua | New Hampshire | 87,279 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 0.4 |
Milwaukee | Wisconsin | 598,672 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
Mill Valley | California | 14,318 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
Lewiston | Maine | 36,277 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | |
Morgantown | West Virginia | 30,364 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 0.4 |
Greenville | South Carolina | 62,776 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.2 | 0.6 |
Pittsburgh | Pennsylvania | 305,305 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.7 |
Aurora | Colorado | 351,131 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 0.5 |
Somerville | Massachusetts | 79,507 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 |
Wilmington | Delaware | 71,502 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.5 |
Enid | Oklahoma | 50,891 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 2.9 | |
Breckenridge | Colorado | 4,732 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | |
Bentonville | Arkansas | 42,499 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.8 |
Scottsdale | Arizona | 234,495 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
Ames | Iowa | 64,073 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | |
Knoxville | Tennessee | 183,927 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.6 |
Bloomington | Indiana | 83,093 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3 | 1.1 | 0.6 |
Medford | Oregon | 78,856 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 3.9 | |
Fort Smith | Arkansas | 87,712 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2 | 2.8 | 0.4 |
Billings | Montana | 109,089 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.6 |
Lansing | Michigan | 114,773 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.5 |
Ventura | California | 109,067 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.7 |
Janesville | Wisconsin | 63,880 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 0.5 |
Chattanooga | Tennessee | 175,462 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 |
Johnson City | Tennessee | 65,415 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 0.5 |
Murfreesboro | Tennessee | 122,007 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.9 | 0.3 |
South Burlington | Vermont | 18,704 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0.4 |
Albuquerque | New Mexico | 556,859 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.6 |
Burlington | Iowa | 25,492 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.4 |
Redmond | Oregon | 27,998 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
Tempe | Arizona | 174,708 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.6 |
Syracuse | New York | 144,350 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0.4 |
Richland | Washington | 53,227 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 0.5 |
Casper | Wyoming | 59,397 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 0.5 |
Lenexa | Kansas | 51,206 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |
San Juan Capistrano | California | 36,006 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 3.9 | |
Kearney | Nebraska | 32,709 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
Aurora | Illinois | 200,907 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | |
Henderson | Nevada | 277,872 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0.5 |
Richmond | Virginia | 216,773 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.6 |
Ashland | Wisconsin | 8,083 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | |
New Haven | Connecticut | 130,405 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0.6 |
Santa Fe | New Mexico | 82,927 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
Richfield | Utah | 7,566 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | |
Mount Pleasant | South Carolina | 77,907 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 |
Spokane | Washington | 212,078 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 0.6 |
Winston-Salem | North Carolina | 238,474 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 0.5 |
Kansas City | Missouri | 471,767 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0.6 |
Peachtree City | Georgia | 34,988 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.9 |
Cincinnati | Ohio | 298,011 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 0.5 |
Tampa | Florida | 361,477 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 0.5 |
Emmaus | Pennsylvania | 11,363 | 1.6 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |
Auburn | Alabama | 60,318 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.5 |
Kalispell | Montana | 21,619 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
Los Altos | California | 30,238 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 3 | |
Detroit | Michigan | 683,443 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 0.7 |
South Bend | Indiana | 101,037 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | |
Evansville | Indiana | 120,156 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.6 | 0.4 |
Fairbanks | Alaska | 32,578 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.5 |
Little Rock | Arkansas | 197,640 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0.6 |
Las Cruces | New Mexico | 101,459 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 0.5 |
Lexington | Kentucky | 311,529 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 0.6 |
Reno | Nevada | 237,121 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.5 |
Vienna | Virginia | 16,378 | 1.6 | 1.1 | 2 | 1.6 | 3.1 | |
Duluth | Minnesota | 86,164 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.6 |
Pierre | South Dakota | 13,959 | 1.5 | 1.1 | 2 | 1.6 | 3 | |
Saint Charles | Illinois | 32,745 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | |
Barberton | Ohio | 26,266 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 3 |
Manchester | New Hampshire | 110,231 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | |
Bloomington | Minnesota | 85,080 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
Goleta | California | 30,671 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | |
Dayton | Ohio | 141,143 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 0.6 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.