Error loading resource. Please reload page.
Data from Construction Coverage
Image Export Format
Image Size
City | State | 2020 Rank | 2020 Share of housing units in risk zones (%) | 2020 housing units in risk zones | 2020 Share of housing value in risk zones (%) | 2020 housing value in risk zones ($) | 2020 share of new housing units in risk zones (%) | 2020 share of new housing value in risk zones (%) | Change in % of houses in risk zones from 2019 to 2020 (%) | 2019 Rank | 2019 Share of housing in risk zone (%) | 2019 housing units in risk zones | 2019 Share of housing value in risk zones (%) | 2019 housing value in risk zones ($) | 2019 share of new housing in risk zones (%) | 2019 share of new housing value in risk zones (%) |
---|
City | State | 2020 Rank | 2020 Share of housing units in risk zones (%) | 2020 housing units in risk zones | 2020 Share of housing value in risk zones (%) | 2020 housing value in risk zones ($) | 2020 share of new housing units in risk zones (%) | 2020 share of new housing value in risk zones (%) | Change in % of houses in risk zones from 2019 to 2020 (%) | 2019 Rank | 2019 Share of housing in risk zone (%) | 2019 housing units in risk zones | 2019 Share of housing value in risk zones (%) | 2019 housing value in risk zones ($) | 2019 share of new housing in risk zones (%) | 2019 share of new housing value in risk zones (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miramar | FL | 1 | 95.2 | 35,074 | 96.3 | 12,093,132,682 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
Pembroke Pines | FL | 2 | 94.5 | 52,551 | 94.8 | 16,103,259,854 | 50.00 | 72.30 | ||||||||
Davie | FL | 3 | 91.8 | 25,832 | 89.3 | 9,973,937,459 | 100.00 | 100.00 | 27.80 | 6 | 64 | 17,995 | 54.2 | 6,057,281,606 | 93.2 | 89 |
Hialeah | FL | 4 | 90.7 | 46,721 | 88.4 | 11,609,490,525 | 99.70 | 99.60 | 26.20 | 5 | 64.5 | 33,212 | 60.2 | 7,908,923,725 | 95.1 | 95.2 |
Fort Lauderdale | FL | 5 | 73.4 | 48,205 | 75.5 | 26,670,397,210 | 90.10 | 90.00 | 12.20 | 7 | 61.2 | 40,244 | 65.6 | 23,148,655,526 | 83 | 82.1 |
Miami Gardens | FL | 6 | 71.4 | 20,515 | 70.4 | 4,725,426,423 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Hollywood | FL | 7 | 59.8 | 30,533 | 70 | 12,090,411,970 | 40.80 | 71.80 | 14.70 | 8 | 45.1 | 23,018 | 53.6 | 9,251,338,329 | 38.3 | 66.6 |
Norfolk | VA | 8 | 51.6 | 29,856 | 60 | 7,865,157,705 | 51.70 | 56.00 | 25.00 | 20 | 26.6 | 15,371 | 35.4 | 4,643,842,605 | 28.4 | 32.4 |
Hampton | VA | 9 | 50.9 | 22,318 | 53.1 | 4,174,490,168 | 44.90 | 45.20 | 19.50 | 18 | 31.4 | 13,778 | 35.7 | 2,808,529,119 | 18.6 | 21.4 |
Charleston | SC | 10 | 50.6 | 22,845 | 62.3 | 13,409,123,763 | 50.20 | 67.90 | 12.00 | 10 | 38.6 | 17,437 | 49.4 | 10,617,186,228 | 40.5 | 55.7 |
Miami | FL | 11 | 46.9 | 50,816 | 48.2 | 25,507,729,986 | 17.20 | 53.20 | 11.90 | 12 | 35 | 37,859 | 35.8 | 18,951,344,215 | 15 | 46.4 |
Pompano Beach | FL | 12 | 46.1 | 19,787 | 57.3 | 7,090,910,586 | 97.70 | 92.00 | 12.10 | 15 | 34 | 14,578 | 45.1 | 5,573,881,697 | 95.3 | 86.1 |
San Mateo | CA | 13 | 43.3 | 11,359 | 35.9 | 15,267,459,492 | 81.10 | 73.60 | 1.70 | 9 | 41.6 | 10,890 | 34.3 | 14,592,425,181 | 67.7 | 60.8 |
Cape Coral | FL | 14 | 42.5 | 32,898 | 52.8 | 11,468,787,539 | 72.50 | 82.70 | 28.50 | 36 | 14 | 10,826 | 17.4 | 3,768,930,780 | 46.4 | 54 |
Cambridge | MA | 15 | 40.1 | 8,340 | 40.8 | 11,010,866,783 | 56.90 | 84.70 | 6.70 | 16 | 33.4 | 6,951 | 33.7 | 9,085,789,460 | 43.1 | 82.7 |
Honolulu | HI | 16 | 38 | 40,405 | 16.1 | 27,162,518,458 | 5.80 | 8.70 | 5.80 | 17 | 32.2 | 34,266 | 13.9 | 23,401,665,985 | 4.7 | 5.2 |
St. Petersburg | FL | 17 | 37 | 33,246 | 49.2 | 12,910,003,794 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Jersey City | NJ | 18 | 35.3 | 16,921 | 52.4 | 16,568,025,211 | 16.80 | 67.90 | 15.10 | 27 | 20.2 | 9,674 | 29.9 | 9,461,313,296 | 12.6 | 25.4 |
Virginia Beach | VA | 19 | 29.6 | 42,293 | 34.8 | 16,482,749,465 | 36.90 | 44.30 | 12.30 | 32 | 17.3 | 24,692 | 20 | 9,468,757,353 | 20.9 | 25.3 |
Chesapeake | VA | 20 | 26.7 | 19,936 | 26.9 | 5,664,810,715 | 24.20 | 24.90 | 10.10 | 33 | 16.6 | 12,380 | 17 | 3,572,437,603 | 16.3 | 15.9 |
Clearwater | FL | 21 | 25.6 | 10,233 | 47.4 | 5,976,288,068 | 14.30 | 53.00 | 5.10 | 26 | 20.5 | 8,177 | 39.8 | 5,018,314,993 | 13.2 | 47.9 |
Boston | MA | 22 | 25 | 29,534 | 37.4 | 39,167,817,339 | 18.30 | 74.00 | 3.00 | 22 | 22 | 25,923 | 33.5 | 35,084,609,593 | 13.3 | 71.3 |
Stockton | CA | 23 | 23.3 | 17,539 | 24.7 | 5,740,624,930 | 3.00 | 3.40 | 1.30 | 23 | 22 | 16,552 | 23.4 | 5,441,951,253 | 2.8 | 3.2 |
Huntington Beach | CA | 24 | 21.3 | 12,136 | 23.2 | 12,404,124,125 | 8.00 | 12.20 | 2.80 | 30 | 18.5 | 10,537 | 21 | 11,236,068,422 | 7.7 | 12 |
Tampa | FL | 25 | 16.2 | 18,260 | 29.9 | 11,084,477,888 | 19.10 | 34.20 | 5.90 | 41 | 10.3 | 11,534 | 20.9 | 7,757,975,612 | 15.1 | 28.5 |
New York | NY | 26 | 10 | 137,639 | 9.6 | 131,509,000,000 | 12.10 | 20.10 | 3.00 | 46 | 7 | 95,210 | 6.4 | 87,307,101,711 | 8.8 | 11.3 |
West Palm Beach | FL | 27 | 9.2 | 3,712 | 19.7 | 2,624,079,683 | 6.50 | 25.10 | 2.00 | 45 | 7.2 | 2,897 | 15.1 | 2,007,835,164 | 4.6 | 19.9 |
Corpus Christi | TX | 28 | 8.3 | 7,770 | 12.9 | 2,106,833,491 | 11.60 | 13.40 | 1.40 | 47 | 6.9 | 6,501 | 10.7 | 1,744,257,746 | 12.7 | 14.4 |
Savannah | GA | 29 | 8.2 | 3,483 | 9.5 | 1,602,977,935 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Newark | NJ | 30 | 7.3 | 2,405 | 9.9 | 889,103,699 | 9.10 | 11.60 | 3.80 | 58 | 3.5 | 1,157 | 5.9 | 524,592,319 | 3.4 | 4.7 |
North Charleston | SC | 31 | 7.2 | 2,165 | 8.8 | 485,143,603 | 4.30 | 6.60 | 1.70 | 51 | 5.5 | 1,641 | 7 | 388,722,692 | 3.2 | 5.1 |
Elizabeth | NJ | 32 | 6.5 | 975 | 6.2 | 255,465,602 | 5.70 | 5.60 | 2.50 | 56 | 4 | 597 | 3.7 | 153,154,107 | 1.4 | 1.5 |
Long Beach | CA | 33 | 6.2 | 5,668 | 11.9 | 7,325,684,493 | 9.60 | 24.70 | 0.40 | 48 | 5.8 | 5,284 | 11.2 | 6,924,518,935 | 9.6 | 24.7 |
Jacksonville | FL | 34 | 6 | 17,482 | 10 | 6,016,001,503 | 2.60 | 5.10 | 1.30 | 53 | 4.7 | 13,882 | 8.2 | 4,883,007,237 | 2.4 | 4.8 |
New Haven | CT | 35 | 5.7 | 1,149 | 5.2 | 228,547,865 | 15.30 | 15.00 | 2.20 | 59 | 3.5 | 704 | 3.2 | 142,690,009 | 13.3 | 12.8 |
League City | TX | 36 | 5.7 | 1,825 | 7.3 | 697,685,593 | 2.60 | 5.10 | 4.00 | 71 | 1.7 | 541 | 2.4 | 225,690,275 | 1.2 | 1.7 |
Wilmington | NC | 37 | 5.2 | 1,928 | 8.2 | 844,769,660 | 5.40 | 8.30 | 1.50 | 57 | 3.7 | 1,388 | 6.3 | 649,659,709 | 5.6 | 9.1 |
Stamford | CT | 38 | 5 | 1,626 | 7 | 1,256,041,753 | 9.80 | 14.00 | 0.70 | 55 | 4.3 | 1,407 | 5.9 | 1,049,117,555 | 3.3 | 7.2 |
Newport News | VA | 39 | 4.9 | 2,314 | 3.5 | 306,953,865 | 0.90 | 1.40 | 2.20 | 62 | 2.7 | 1,266 | 2.8 | 242,855,873 | 0.8 | 1 |
Bridgeport | CT | 40 | 4.6 | 1,293 | 4.7 | 251,616,728 | 0.90 | 1.40 | ||||||||
Hayward | CA | 41 | 4.6 | 1,496 | 4.1 | 956,149,718 | 10.80 | 8.60 | 1.40 | 61 | 3.2 | 1,031 | 2.8 | 645,997,030 | 9.8 | 8.2 |
Alexandria | VA | 42 | 3.8 | 1,562 | 5.7 | 1,348,912,616 | 5.00 | 4.80 | 1.90 | 68 | 1.9 | 780 | 3.6 | 859,093,693 | 3.6 | 3.5 |
San Francisco | CA | 43 | 3.8 | 5,630 | 3.5 | 8,842,178,687 | 0.90 | 0.90 | 1.90 | 67 | 1.9 | 2,923 | 1.8 | 4,536,256,330 | 0.7 | 0.6 |
San Buenaventura (Ventura) | CA | 46 | 3.6 | 1,102 | 7.9 | 1,568,805,976 | 5.70 | 14.50 | 1.10 | 63 | 2.5 | 763 | 5.7 | 1,129,671,475 | 3.7 | 9.8 |
Oxnard | CA | 45 | 3.6 | 1,399 | 7.1 | 1,492,476,189 | 1.50 | 3.10 | 1.40 | 64 | 2.2 | 834 | 5.1 | 1,082,036,637 | 0.9 | 2.4 |
Vallejo | CA | 44 | 3.6 | 1,192 | 3.2 | 445,905,487 | 0.50 | 0.30 | 1.60 | 66 | 2 | 665 | 1.7 | 236,722,363 | 0.5 | 0.3 |
Oakland | CA | 47 | 3.4 | 3,099 | 2.5 | 2,074,730,443 | 8.90 | 6.10 | 1.70 | 70 | 1.7 | 1,553 | 1.1 | 945,177,066 | 3.4 | 2.4 |
Mobile | AL | 48 | 3.3 | 2,073 | 4.3 | 338,976,081 | 6.10 | 8.40 | 1.50 | 69 | 1.8 | 1,115 | 2.8 | 219,877,541 | 4.5 | 5.6 |
Sunnyvale | CA | 49 | 3 | 961 | 1.6 | 983,414,984 | 0.70 | 0.50 | ||||||||
Richmond | CA | 50 | 2.9 | 822 | 2.8 | 445,154,571 | 14.70 | 20.20 | ||||||||
Philadelphia | PA | 51 | 1.5 | 7,072 | 2 | 1,894,877,049 | 1.60 | 1.70 | ||||||||
Seattle | WA | 52 | 1.4 | 2,652 | 1.6 | 2,801,403,050 | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 75 | 1 | 1,894 | 1.6 | 2,752,414,258 | 0.1 | 1 |
San Diego | CA | 53 | 1.4 | 4,429 | 1.9 | 4,711,519,258 | 0.70 | 1.10 | 0.50 | 77 | 0.9 | 2,839 | 1.4 | 3,441,709,999 | 0.7 | 1 |
Baltimore | MD | 54 | 1.3 | 2,658 | 3.1 | 933,726,978 | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 74 | 1.2 | 2,311 | 2.7 | 811,725,575 | 0.5 | 0.9 |
Fairfield | CA | 57 | 1 | 274 | 0.6 | 88,060,864 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Port St. Lucie | FL | 55 | 1 | 750 | 1.1 | 187,116,167 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Pasadena | TX | 56 | 1 | 338 | 2.3 | 138,557,757 | 1.40 | 2.50 | 0.90 | 84 | 0.1 | 50 | 0.3 | 17,302,135 | 0.5 | 1.3 |
Arlington | VA | 58 | 0.9 | 504 | 0.5 | 230,361,869 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Antioch | CA | 59 | 0.7 | 208 | 0.6 | 84,463,153 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Fremont | CA | 61 | 0.6 | 348 | 0.6 | 417,389,773 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Palm Bay | FL | 60 | 0.6 | 264 | 1.1 | 85,105,091 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
San Jose | CA | 62 | 0.6 | 1,308 | 0.4 | 1,163,152,922 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 81 | 0.6 | 1,296 | 0.4 | 1,154,617,612 | 0.5 | 0.5 |
New Orleans | LA | 63 | 0.5 | 571 | 0.4 | 142,671,651 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tacoma | WA | 64 | 0.4 | 268 | 1.6 | 335,071,106 | 0.10 | 0.30 | ||||||||
Lafayette | LA | 67 | 0.3 | 100 | 0.5 | 40,458,606 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Renton | WA | 66 | 0.3 | 80 | 0.8 | 102,992,819 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Carlsbad | CA | 65 | 0.3 | 125 | 0.3 | 91,159,011 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Richmond | VA | 68 | 0.2 | 118 | 0.7 | 106,538,699 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Beaumont | TX | 69 | 0.2 | 68 | 0.1 | 5,941,782 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 86 | 0 | 18 | 0 | 1,468,052 | 0.2 | 0.1 |
Oceanside | CA | 73 | 0.1 | 33 | 0.3 | 80,996,994 | 0.20 | 1.30 | ||||||||
Berkeley | CA | 71 | 0.1 | 29 | 0.1 | 21,381,701 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Washington | DC | 70 | 0.1 | 206 | 0.1 | 124,928,924 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bellevue | WA | 72 | 0.1 | 41 | 0.3 | 136,073,269 | 2.90 | 2.00 | -0.10 | 83 | 0.2 | 82 | 0.6 | 253,806,937 | 2.9 | 2 |
Los Angeles | CA | 81 | 0 | 15 | 0 | 12,981,037 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Providence | RI | 80 | 0 | 1 | 0 | 345,456 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Yonkers | NY | 78 | 0 | 3 | 0 | 1,588,977 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Houston | TX | 77 | 0 | 76 | 0 | 11,221,021 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Lowell | MA | 76 | 0 | 5 | 0.1 | 3,668,922 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Portland | OR | 75 | 0 | 42 | 0 | 18,062,226 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Santa Clara | CA | 74 | 0 | 7 | 0 | 9,777,047 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Everett | WA | 79 | 0 | 3 | 0 | 599,683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 0 | 11 | 0.1 | 12,503,831 | 0.6 | 1.6 |
Miami Beach | FL | 1 | 85.2 | 40,730 | 84.1 | 37,604,140,241 | 95.9 | 95.2 | ||||||||
Galveston | TX | 2 | 78.4 | 17,581 | 81.5 | 5,047,844,706 | 93.9 | 92.9 | ||||||||
Ocean City | MD | 3 | 72.7 | 20,563 | 71.2 | 6,078,889,499 | 98.9 | 97.8 | ||||||||
Hilton Head Island | SC | 4 | 64.7 | 17,553 | 67.5 | 11,284,660,028 | 57.3 | 67.9 | ||||||||
Alameda | CA | 11 | 38.1 | 7,057 | 36 | 7,265,785,512 | 51.6 | 50.4 | ||||||||
Plantation | FL | 13 | 34.5 | 10,192 | 30.8 | 3,229,026,328 | 82.1 | 60.7 | ||||||||
Mount Pleasant | SC | 14 | 34.2 | 10,267 | 40.1 | 6,823,448,812 | 51.1 | 55.2 | ||||||||
Redwood City | CA | 19 | 30.5 | 5,616 | 28.1 | 9,000,683,143 | 46.9 | 33 | ||||||||
Portsmouth | VA | 21 | 23.5 | 6,777 | 23.4 | 1,107,940,134 | 13.7 | 15 | ||||||||
Town 'n' Country | FL | 24 | 21 | 4,671 | 26.3 | 1,383,595,603 | 54.9 | 58.9 | ||||||||
Toms River | NJ | 25 | 20.7 | 6,760 | 23.8 | 2,441,071,764 | 33.3 | 37.5 | ||||||||
Quincy | MA | 28 | 19.6 | 4,567 | 17.7 | 2,146,951,908 | 27.1 | 11.8 | ||||||||
Sarasota | FL | 29 | 18.6 | 4,373 | 45.2 | 5,788,380,873 | 27.9 | 61.1 | ||||||||
Newport Beach | CA | 31 | 18 | 5,205 | 20.2 | 16,237,386,190 | 22.6 | 24.1 | ||||||||
Port Charlotte | FL | 34 | 15.6 | 4,442 | 20.5 | 1,055,225,981 | 23.1 | 33.9 | ||||||||
Delray Beach | FL | 35 | 14.9 | 4,389 | 32.9 | 4,385,919,920 | 14.3 | 46.5 | ||||||||
Boynton Beach | FL | 37 | 13.3 | 4,114 | 13.9 | 954,165,336 | 5.2 | 6.5 | ||||||||
Bonita Springs | FL | 38 | 12.3 | 3,800 | 21.1 | 2,996,501,560 | 3.4 | 11.2 | ||||||||
Jupiter | FL | 39 | 11.4 | 3,062 | 11.8 | 1,688,922,149 | 1.4 | 2.4 | ||||||||
Palm Harbor | FL | 40 | 11.1 | 2,802 | 16.7 | 1,178,488,047 | 36.1 | 39 | ||||||||
Boca Raton | FL | 42 | 10.3 | 3,963 | 14.9 | 4,051,286,303 | 18.3 | 14.9 | ||||||||
Daytona Beach | FL | 43 | 9.6 | 2,134 | 8.2 | 319,436,261 | 2 | 6.9 | ||||||||
Somerville | MA | 44 | 8 | 1,092 | 8.1 | 1,068,604,674 | 10.5 | 73.9 | ||||||||
Fort Myers | FL | 49 | 5.7 | 1,556 | 9.8 | 631,638,314 | 0.4 | 2.8 | ||||||||
Norwalk | CT | 50 | 5.6 | 1,397 | 11.2 | 1,398,721,354 | 28.7 | 44.5 | ||||||||
Lynn | MA | 52 | 5.1 | 971 | 5 | 376,967,540 | 7.5 | 22.6 | ||||||||
Wilmington | DE | 54 | 4.6 | 1,055 | 3.8 | 141,509,176 | 14.7 | 8.4 | ||||||||
Largo | FL | 60 | 3.4 | 814 | 7.1 | 314,878,996 | 4.3 | 29.9 | ||||||||
Warwick | RI | 65 | 2.2 | 667 | 2.5 | 198,929,273 | 4.5 | 4.7 | ||||||||
Gulfport | MS | 72 | 1.7 | 412 | 3.7 | 106,760,639 | 2.2 | 4 | ||||||||
Portland | ME | 73 | 1.5 | 271 | 2 | 138,284,676 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
Baytown | TX | 76 | 1 | 212 | 1.4 | 45,092,586 | 1.1 | 1.8 | ||||||||
Melbourne | FL | 78 | 0.8 | 218 | 2.4 | 139,333,807 | 1.3 | 2.4 | ||||||||
Palm Coast | FL | 79 | 0.8 | 295 | 1.7 | 141,888,750 | 3.1 | 6.3 | ||||||||
Santa Barbara | CA | 80 | 0.7 | 147 | 0.5 | 133,011,803 | 9.3 | 4.9 | ||||||||
Glen Burnie | MD | 82 | 0.4 | 69 | 0.4 | 22,457,647 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Cranston | RI | 85 | 0.1 | 22 | 0.3 | 17,359,121 | 0.9 | 3.3 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.