Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Title | Year | Latitude | Longitude | Deaths | Magnitude |
---|
Title | Year | Latitude | Longitude | Deaths | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|
Haiti region January 12, 2010 | 2010 | 18.443 | -72.571 | 316000 | 7 |
Tangshan, China July 27, 1976 | 1976 | 39.6 | 118 | 242769 | 7.5 |
Sumatra December 26, 2004 | 2004 | 3.3 | 95.87 | 227898 | 9.1 |
Haiyuan, Ningxia (Ning-hsia), China December 16, 1920 | 1920 | 36.5 | 105.7 | 200000 | 7.8 |
Kanto (Kwanto), Japan September 1, 1923 | 1923 | 35.3 | 139.5 | 142800 | 7.9 |
Ashgabat (Ashkhabad), Turkmenistan (Turkmeniya, USSR) October 5, 1948 | 1948 | 37.95 | 58.32 | 110000 | 7.3 |
Eastern Sichuan, China May 12, 2008 | 2008 | 31.002 | 103.322 | 87587 | 7.9 |
Pakistan October 8, 2005 | 2005 | 34.53 | 73.58 | 86000 | 7.6 |
Messina, Italy December 28, 1908 | 1908 | 38.15 | 15.68 | 72000 | 7.2 |
Chimbote, Peru May 31, 1970 | 1970 | -9.36 | -78.87 | 70000 | 7.9 |
Western Iran June 20, 1990 | 1990 | 37 | 49.4 | 50000 | 7.4 |
Gulang, Gansu (Kansu), China May 22, 1927 | 1927 | 37.5 | 102.7 | 40900 | 7.6 |
Erzincan, Turkey December 26, 1939 | 1939 | 39.8 | 39.38 | 32700 | 7.8 |
Avezzano, Italy January 13, 1915 | 1915 | 41.98 | 13.65 | 32610 | 7 |
Southeastern Iran December 26, 2003 | 2003 | 28.99 | 58.31 | 31000 | 6.6 |
Quetta, Pakistan (Baluchistan, India) May 30, 1935 | 1935 | 29.6 | 66.5 | 30000 | 7.6 |
Chillan, Chile January 25, 1939 | 1939 | -36.25 | -72.25 | 28000 | 7.8 |
Spitak, Armenia December 7, 1988 | 1988 | 41 | 44.2 | 25000 | 6.8 |
Guatemala February 4, 1976 | 1976 | 15.3 | -89.1 | 23000 | 7.5 |
Japan March 11, 2011 | 2011 | 38.29 | 142.37 | 20896 | 9 |
Gujarat, India January 26, 2001 | 2001 | 23.3 | 70.3 | 20085 | 7.6 |
China May 10, 1974 | 1974 | 28.2 | 104 | 20000 | 6.8 |
Kangra, India April 4, 1905 | 1905 | 33 | 76 | 19000 | 7.5 |
Turkey August 17, 1999 | 1999 | 40.7 | 30 | 17118 | 7.6 |
Agadir, Morocco February 29, 1960 | 1960 | 30.45 | -9.62 | 15000 | 5.7 |
Iran September 16, 1978 | 1978 | 33.2 | 57.4 | 15000 | 7.8 |
Bu'in Zahra, Qazvin, Iran September 1, 1962 | 1962 | 35.6 | 49.9 | 12225 | 7.1 |
Qaratog (Karatag), Tajikistan (Turkestan, Russia) October 21, 1907 | 1907 | 38.5 | 67.9 | 12000 | 8 |
Khait, Tajikistan (Tadzhikistan, USSR) July 10, 1949 | 1949 | 39.2 | 70.8 | 12000 | 7.5 |
Dasht-e Bayaz, Iran August 31, 1968 | 1968 | 33.9 | 59.02 | 12000 | 7.3 |
Bihar, India-Nepal January 15, 1934 | 1934 | 26.5 | 86.5 | 10700 | 8.1 |
Near Fuyun (Koktokay), Xinjiang (Sinkiang), China August 10, 1931 | 1931 | 46.8 | 89.9 | 10000 | 8 |
Tonghai, Yunnan Province, China January 4, 1970 | 1970 | 24.12 | 102.49 | 10000 | 7.5 |
Latur-Killari, India September 29, 1993 | 1993 | 18.1 | 76.5 | 9748 | 6.2 |
Mexico, Michoacan September 19, 1985 | 1985 | 18.2 | -102.5 | 9500 | 8 |
North of Maowen, Sichuan (Szechwan), China August 25, 1933 | 1933 | 32 | 103.7 | 9300 | 7.5 |
San Juan, Argentina January 15, 1944 | 1944 | -31.5 | -68.6 | 8000 | 7.4 |
Mindanao, Philippines August 16, 1976 | 1976 | 6.3 | 124 | 8000 | 7.9 |
Silakhor, Iran (Persia) January 23, 1909 | 1909 | 33.4 | 49.1 | 6000 | 7.3 |
Near Dali (Talifu, Ta-li), Yunnan, China March 16, 1925 | 1925 | 25.7 | 100.2 | 5800 | 7 |
Indonesia May 26, 2006 | 2006 | -7.961 | 110.446 | 5749 | 6.3 |
Kobe, Japan January 16, 1995 | 1995 | 34.6 | 135 | 5502 | 6.9 |
Pakistan December 28, 1974 | 1974 | 35 | 72.8 | 5300 | 6.2 |
southern Iran April 10, 1972 | 1972 | 28.4 | 52.8 | 5054 | 7.1 |
Ambato, Ecuador August 5, 1949 | 1949 | -1.5 | -78.25 | 5050 | 6.8 |
Nicaragua, Managua December 23, 1972 | 1972 | 12.4 | -86.1 | 5000 | 6.2 |
Turkey-Iran border region November 24, 1976 | 1976 | 39.1 | 44 | 5000 | 7.3 |
El Asnam, Algeria October 10, 1980 | 1980 | 36.1 | 1.4 | 5000 | 7.7 |
Andijon (Andizhan), Uzbekistan (Turkestan, Russia) December 16, 1902 | 1902 | 40.8 | 72.3 | 4700 | 6.4 |
Burdur, Turkey (Ottoman Empire) October 3, 1914 | 1914 | 37.82 | 30.27 | 4000 | 7 |
Ladik, Turkey November 26, 1943 | 1943 | 40.97 | 33.22 | 4000 | 7.6 |
Makran Coast, Pakistan (Baluchistan, India) November 27, 1945 | 1945 | 24.9 | 63.5 | 4000 | 8 |
Afghanistan-Tajikistan Border Region May 30, 1998 | 1998 | 37.1 | 70.1 | 4000 | 6.6 |
Valparaiso, Chile August 17, 1906 | 1906 | -33 | -72 | 3882 | 8.2 |
Koppeh Dagh, Iran (Persia) May 1, 1929 | 1929 | 37.85 | 57.75 | 3800 | 7.2 |
Fukui, Japan June 28, 1948 | 1948 | 36.1 | 136.2 | 3769 | 7.3 |
Malazgirt, Turkey (Ottoman Empire) April 28, 1903 | 1903 | 39.1 | 42.6 | 3500 | 7 |
Near Luhuo, Sichuan (Szechwan), China March 24, 1923 | 1923 | 31.3 | 100.8 | 3500 | 7.3 |
Miao-li, Taiwan (Formosa) April 20, 1935 | 1935 | 24.3 | 120.8 | 3270 | 7.1 |
Tango, Japan March 7, 1927 | 1927 | 35.8 | 134.8 | 3020 | 7.6 |
San Francisco, California April 18, 1906 | 1906 | 37.75 | -122.55 | 3000 | 7.8 |
Sanriku, Japan March 2, 1933 | 1933 | 39.25 | 144.5 | 3000 | 8.4 |
Yangjiang, Guangdong, China July 25, 1969 | 1969 | 21.61 | 111.83 | 3000 | 5.9 |
southern Iran June 11, 1981 | 1981 | 29.9 | 57.7 | 3000 | 6.9 |
Murefte, Turkey (Ottoman Empire) August 9, 1912 | 1912 | 40.75 | 27.2 | 2800 | 7.4 |
Zangezur Mountains, Armenia-Azerbaijan border (Armeniya-Azerbaydzhan, USSR) April 27, 1931 | 1931 | 39.2 | 46 | 2800 | 5.7 |
Yemen December 13, 1982 | 1982 | 14.7 | 44.4 | 2800 | 6 |
Gerede, Turkey February 1, 1944 | 1944 | 41.11 | 33.22 | 2790 | 7.4 |
Hsin-chu (Shinchiku), Taiwan (Formosa) July 16, 1935 | 1935 | 24.6 | 120.8 | 2740 | 6.5 |
southern Italy November 23, 1980 | 1980 | 40.9 | 15.3 | 2735 | 6.5 |
Varto, Turkey August 19, 1966 | 1966 | 39.1 | 41.48 | 2529 | 6.8 |
Salmas, Iran (Persia) May 6, 1930 | 1930 | 38.15 | 44.7 | 2500 | 7.2 |
Managua, Nicaragua March 31, 1931 | 1931 | 12.15 | -86.28 | 2500 | 6 |
Flores Region, Indonesia December 12, 1992 | 1992 | -8.5 | 121.9 | 2500 | 7.5 |
Taiwan September 20, 1999 | 1999 | 23.7 | 121 | 2400 | 7.6 |
Hindu Kush region, Afghanistan February 4, 1998 | 1998 | 37.1 | 70.1 | 2323 | 5.9 |
Turkey September 6, 1975 | 1975 | 38.5 | 40.7 | 2300 | 6.7 |
Northern Algeria May 21, 2003 | 2003 | 36.9 | 3.71 | 2266 | 6.8 |
Torbat-e Heydariyeh, Iran (Persia) May 25, 1923 | 1923 | 35.2 | 59.2 | 2200 | 5.7 |
Southern Qinghai, China April 13, 2010 | 2010 | 33.165 | 96.548 | 2200 | 6.9 |
Papua New Guinea July 17, 1998 | 1998 | -2.96 | 141.9 | 2183 | 7 |
Quezaltenango and San Marcos, Guatemala April 19, 1902 | 1902 | 14 | -91 | 2000 | 7.5 |
Haicheng, China February 4, 1975 | 1975 | 40.6 | 122.5 | 2000 | 7 |
Northern India October 19, 1991 | 1991 | 30.8 | 78.8 | 2000 | 7 |
Sakhalin Island May 27, 1995 | 1995 | 52.6 | 142.8 | 1989 | 7.5 |
Mikawa, Japan January 12, 1945 | 1945 | 34.7 | 137 | 1961 | 7.1 |
North of Daguan, Yunnan, China July 30, 2017 | 2017 | 28 | 104 | 1800 | 7.5 |
Temuco-Valdivia, Chile May 22, 1960 | 1960 | -38.29 | -73.05 | 1655 | 9.5 |
Luzon, Philippine Islands July 16, 1990 | 1990 | 15.7 | 121.2 | 1621 | 7.7 |
Northern Iran May 10, 1997 | 1997 | 33.9 | 59.7 | 1567 | 7.3 |
Near Zhamo (Rima), Xizang (Tibet), China August 15, 1950 | 1950 | 28.7 | 96.6 | 1526 | 8.6 |
Bali, Indonesia January 20, 1917 | 1917 | -9 | 115.8 | 1500 | |
Romania March 4, 1977 | 1977 | 45.8 | 26.8 | 1500 | 7.2 |
southern Iran July 28, 1981 | 1981 | 30 | 57.8 | 1500 | 7.3 |
Irpinia, Italy July 23, 1930 | 1930 | 41.05 | 15.37 | 1404 | 6.5 |
Ancash, Peru November 10, 1946 | 1946 | -8.5 | -77.5 | 1400 | 7.3 |
Nankaido, Japan December 20, 1946 | 1946 | 33 | 135.6 | 1362 | 8.1 |
Turkey October 30, 1983 | 1983 | 40.3 | 42.2 | 1342 | 6.9 |
Northern Sumatra, Indonesia March 28, 2005 | 2005 | 2.07 | 97.01 | 1313 | 8.6 |
Ustukran, Turkey May 31, 1946 | 1946 | 39.33 | 41.1 | 1300 | 5.9 |
Chia-i, Taiwan March 16, 1906 | 1906 | 23.6 | 120.5 | 1250 | 6.8 |
Chlef (Orleansville, El Asnam), Algeria September 9, 1954 | 1954 | 36.28 | 1.47 | 1250 | 6.8 |
Near Sang Chai, Mazandaran, Iran July 2, 1957 | 1957 | 36.14 | 52.7 | 1200 | 7.1 |
Tottori, Japan September 10, 1943 | 1943 | 35.5 | 134.2 | 1190 | 7.4 |
Colombia January 25, 1999 | 1999 | 4.46 | -75.82 | 1185 | 6.1 |
Sahneh, Iran December 13, 1957 | 1957 | 34.35 | 47.67 | 1130 | 7.1 |
Southern Sumatra, Indonesia September 30, 2009 | 2009 | -0.72 | 99.867 | 1117 | 7.5 |
Erbaa, Turkey December 20, 1942 | 1942 | 40.9 | 36.5 | 1100 | 7.3 |
Skopje, Former Yugoslav Rep. of Macedonia July 26, 1963 | 1963 | 42.1 | 21.4 | 1100 | 6 |
Gediz, Turkey March 28, 1970 | 1970 | 39.06 | 29.54 | 1086 | 6.9 |
Yenice-Gonen, Turkey March 18, 1953 | 1953 | 40.01 | 27.49 | 1070 | 7.3 |
Gole, Turkey (Ottoman Empire) May 28, 1903 | 1903 | 40.9 | 42.7 | 1000 | 5.8 |
Off coast of Esmeraldas, Ecuador January 31, 1906 | 1906 | 1 | -81.5 | 1000 | 8.8 |
Kingston, Jamaica January 14, 1907 | 1907 | 18.2 | -76.7 | 1000 | 6.5 |
Nan'ao, Guangdong (Kwangtung), China February 13, 1918 | 1918 | 23.5 | 117.2 | 1000 | 7.4 |
Vrancea, Romania (Rumania) November 10, 1940 | 1940 | 45.8 | 26.7 | 1000 | 7.3 |
Cosiguina, Nicaragua August 2, 1951 | 1951 | 13 | -87.5 | 1000 | 5.8 |
East of Longyao, Hebei (Hopeh), China March 7, 1966 | 1966 | 37.35 | 114.92 | 1000 | 7 |
Southeast of Ningjin, Hebei (Hopeh), China March 22, 1966 | 1966 | 37.5 | 115.1 | 1000 | 6.9 |
Turkey May 22, 1971 | 1971 | 38.83 | 40.52 | 1000 | 6.9 |
northeastern Italy May 6, 1976 | 1976 | 46.4 | 13.3 | 1000 | 6.5 |
El Salvador October 10, 1986 | 1986 | 13.8 | -89.2 | 1000 | 5.5 |
Colombia-Ecuador March 6, 1987 | 1987 | 0.2 | -77.8 | 1000 | 7 |
Nepal-India border region August 20, 1988 | 1988 | 26.8 | 86.6 | 1000 | 6.8 |
Hindu Kush Region, Afghanistan March 25, 2002 | 2002 | 35.9 | 69.2 | 1000 | 6.1 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.