Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.6490 | 3.0065 | 0.6425 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.2890 | 2.9768 | 0.3122 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 3.3490 | 2.8488 | 0.5002 |
304 | Steele | AL | AL507 | 3.3890 | 2.9298 | 0.4592 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.3390 | 2.9506 | 0.3884 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 3.5490 | 2.8956 | 0.6534 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.3390 | 2.8648 | 0.4742 |
530 | Moody | AL | AL566 | 3.4490 | 2.9301 | 0.5189 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 3.7890 | 3.0073 | 0.7817 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 3.2890 | 2.9761 | 0.3129 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 3.5490 | 2.9241 | 0.6249 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.5490 | 2.9905 | 0.5585 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 3.2890 | 2.8964 | 0.3926 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 3.3490 | 2.9008 | 0.4482 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.2490 | 2.9309 | 0.3181 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.3890 | 2.9234 | 0.4656 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 3.4490 | 2.8801 | 0.5689 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.5490 | 2.9465 | 0.6025 |
877 | Cullman | AL | AL319 | 3.5490 | 2.8590 | 0.69 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.3890 | 2.9328 | 0.4562 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 3.5490 | 2.9578 | 0.5912 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 3.5490 | 2.9578 | 0.5912 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.2990 | 2.8359 | 0.4631 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.5190 | 2.9283 | 0.5907 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.3990 | 2.8286 | 0.5704 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.3490 | 2.9328 | 0.4162 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.4490 | 2.9408 | 0.5082 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 3.3490 | 2.8624 | 0.4866 |
635 | Alma | AR | AR116 | 3.5890 | 2.9031 | 0.6859 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.2890 | 2.9534 | 0.3356 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.4790 | 2.9523 | 0.5267 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.3490 | 2.9775 | 0.3715 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.3490 | 2.9433 | 0.4057 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.4790 | 3.0430 | 0.436 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 3.5490 | 2.9578 | 0.5912 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.5190 | 2.9283 | 0.5907 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.5890 | 2.9283 | 0.6607 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 3.8890 | 3.1318 | 0.7572 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.6890 | 3.0258 | 0.6632 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 3.4890 | 2.9404 | 0.5486 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 3.7890 | 2.9916 | 0.7974 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 3.8890 | 2.9579 | 0.9311 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.4890 | 2.9008 | 0.5882 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 3.6890 | 2.9747 | 0.7143 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.4890 | 2.9353 | 0.5537 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 3.9890 | 3.1405 | 0.8485 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.3890 | 2.9664 | 0.4226 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 3.8890 | 3.0191 | 0.8699 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 3.4890 | 2.9241 | 0.5649 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 3.7890 | 2.9541 | 0.8349 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.6890 | 2.9602 | 0.7288 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.5890 | 4.3426 | 0.2464 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.8590 | 4.8290 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 4.8890 | 4.4675 | 0.4215 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 4.9890 | 4.9046 | 0.0844 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 4.9890 | 4.4864 | 0.5026 |
410 | Corning | CA | CA425 | 5.0890 | 4.9379 | 0.1511 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
652 | Williams | CA | CL083 | 5.0890 | 5.0590 | 0.03 |
736 | Madera | CA | CL107 | 5.0890 | 4.9103 | 0.1787 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 4.8890 | 4.3934 | 0.4956 |
755 | Boron | CA | CL142 | 4.9890 | 4.4950 | 0.494 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 4.9890 | 4.9590 | 0.03 |
830 | Bakersfield | CA | CE085 | 4.8590 | 4.4192 | 0.4398 |
898 | Salinas | CA | CL280 | 5.0890 | 5.0338 | 0.0552 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 3.5890 | 3.0460 | 0.543 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 3.6890 | 3.2401 | 0.4489 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.3490 | 3.1900 | 0.159 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 3.5390 | 3.1980 | 0.341 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 3.8890 | 3.3948 | 0.4942 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 3.8890 | 3.2245 | 0.6645 |
649 | Brush | CO | CO800 | 3.8490 | 3.2257 | 0.6233 |
653 | Eads | CO | CO350 | 3.5890 | 3.2807 | 0.3083 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 3.6890 | 3.3523 | 0.3367 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.6890 | 3.2052 | 0.4838 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 3.5290 | 3.3948 | 0.1342 |
850 | Cortez | CO | CO870 | 3.3890 | 3.1343 | 0.2547 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.5890 | 3.2406 | 0.3484 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.4990 | 3.1740 | 1.325 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.4690 | 3.0314 | 0.4376 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 3.5490 | 3.1134 | 0.4356 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.4490 | 3.0849 | 0.3641 |
379 | Lee | FL | FL707 | 3.6890 | 3.0545 | 0.6345 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.4890 | 3.1126 | 0.3764 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.5990 | 3.0227 | 0.5763 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.4890 | 3.1126 | 0.3764 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 3.3190 | 3.0425 | 0.2765 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.6890 | 3.0874 | 0.6016 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.5990 | 3.0575 | 0.5415 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 3.4890 | 3.0589 | 0.4301 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 3.6890 | 3.0849 | 0.6041 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.6490 | 3.0866 | 0.5624 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.6490 | 3.0887 | 0.5603 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 3.8490 | 3.0946 | 0.7544 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.4490 | 3.0612 | 0.3878 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.3890 | 3.1285 | 0.2605 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 3.9490 | 3.0589 | 0.8901 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.5490 | 3.0948 | 0.4542 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.3490 | 3.0589 | 0.2901 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.6890 | 3.1134 | 0.5756 |
894 | SAINT AUGUSTINE | FL | FL455 | 3.5490 | 3.0689 | 0.4801 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.5490 | 3.0280 | 0.521 |
311 | Waco | GA | GA165 | 3.6890 | 3.0188 | 0.6702 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 3.5890 | 3.0554 | 0.5336 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 3.5890 | 3.0800 | 0.509 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.5290 | 3.1468 | 0.3822 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 3.8390 | 3.0405 | 0.7985 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 3.6390 | 3.0183 | 0.6207 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 3.8490 | 3.0288 | 0.8202 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.5890 | 3.1201 | 0.4689 |
550 | VALDOSTA | GA | GE087 | 3.6490 | 3.1060 | 0.543 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.4890 | 3.0587 | 0.4303 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 3.4890 | 2.9825 | 0.5065 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.4890 | 3.0045 | 0.4845 |
771 | West Point | GA | GE203 | 3.8890 | 3.0971 | 0.7919 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 3.6490 | 3.1593 | 0.4897 |
781 | Madison | GA | GE006 | 3.7890 | 3.0228 | 0.7662 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 3.5490 | 3.0800 | 0.469 |
808 | Albany | GA | GE808 | 3.8890 | 3.0675 | 0.8215 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.3890 | 3.1468 | 0.2422 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.3590 | 3.1468 | 0.2122 |
361 | Newton | IA | IA589 | 3.7890 | 2.9385 | 0.8505 |
411 | Clive | IA | IA432 | 3.6490 | 2.9435 | 0.7055 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.6690 | 2.9795 | 0.6895 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 3.6890 | 3.0086 | 0.6804 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 3.7390 | 2.9449 | 0.7941 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 3.7890 | 2.9760 | 0.813 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 3.7890 | 2.9785 | 0.8105 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 3.6490 | 2.9612 | 0.6878 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.7490 | 2.9813 | 0.7677 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.5390 | 2.9491 | 0.5899 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.5490 | 3.0141 | 0.5349 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 3.9890 | 3.9590 | 0.03 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 3.8890 | 3.0701 | 0.8189 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 3.8890 | 3.1086 | 0.7804 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 3.7890 | 3.0726 | 0.7164 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 3.5890 | 3.1973 | 0.3917 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.4590 | 3.1180 | 0.341 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.6490 | 3.1515 | 0.4975 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 3.7890 | 3.0900 | 0.699 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.5890 | 3.0649 | 0.5241 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.5890 | 3.2064 | 0.3826 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 3.8490 | 3.1207 | 0.7283 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 3.5890 | 3.0889 | 0.5001 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.6490 | 3.0702 | 0.5788 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.5590 | 3.0935 | 0.4655 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 3.8490 | 3.1340 | 0.715 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 3.5890 | 3.2351 | 0.3539 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 3.8890 | 3.3515 | 0.5375 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 3.6490 | 3.1288 | 0.5202 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 3.6890 | 3.0995 | 0.5895 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.3490 | 3.1383 | 0.2107 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 3.6890 | 3.1021 | 0.5869 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 3.8490 | 3.0864 | 0.7626 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.5490 | 3.0989 | 0.4501 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.7890 | 3.1756 | 0.6134 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.5890 | 3.0879 | 0.5011 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.4490 | 3.2520 | 0.197 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 3.6890 | 3.2290 | 0.46 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.3890 | 3.1132 | 0.2758 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 3.6890 | 3.1121 | 0.5769 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 3.6490 | 3.1960 | 0.453 |
803 | Marion | IL | IL953 | 3.8490 | 3.2097 | 0.6393 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 3.3890 | 3.3590 | 0.03 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.6490 | 3.1858 | 0.4632 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 3.3490 | 3.0686 | 0.2804 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 3.7890 | 3.0608 | 0.7282 |
859 | Morris | IL | IL937 | 3.9490 | 3.0472 | 0.9018 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.4490 | 3.2170 | 0.232 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.3290 | 3.1364 | 0.1926 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 3.9890 | 3.1119 | 0.8771 |
254 | Mooresville | IN | IN661 | 3.8490 | 3.1094 | 0.7396 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 3.8890 | 3.1119 | 0.7771 |
323 | Marion | IN | IN306 | 3.6790 | 3.1089 | 0.5701 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 3.8890 | 3.1924 | 0.6966 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 3.9890 | 3.1169 | 0.8721 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 3.5890 | 3.0507 | 0.5383 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 3.7490 | 3.1484 | 0.6006 |
417 | Gary | IN | IN434 | 3.7890 | 3.0332 | 0.7558 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 3.9490 | 3.1144 | 0.8346 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.6890 | 3.1019 | 0.5871 |
551 | Angola | IN | IN115 | 3.9890 | 3.1062 | 0.8828 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 3.9490 | 3.1634 | 0.7856 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 3.4890 | 3.1139 | 0.3751 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 3.9890 | 3.1119 | 0.8771 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 3.9890 | 3.0657 | 0.9233 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 3.7490 | 3.1294 | 0.6196 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.0490 | 3.1093 | 0.9397 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.8890 | 3.0850 | 0.804 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 3.9490 | 3.1924 | 0.7566 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 3.7890 | 3.0627 | 0.7263 |
876 | MICHIGAN CITY | IN | IN424 | 3.7890 | 3.0362 | 0.7528 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 3.6890 | 3.1534 | 0.5356 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.0990 | 3.0690 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 3.4790 | 2.9599 | 0.5191 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.4890 | 2.8973 | 0.5917 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 3.6890 | 2.9705 | 0.7185 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 3.7890 | 2.9399 | 0.8491 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.