Error loading resource. Please reload page.
Data from WalletHub
Image Export Format
Image Size
City | State | Total Score | Pet Health & Wellness | Pet Budget | Outdoor Pet-Friendliness |
---|
City | State | Total Score | Pet Health & Wellness | Pet Budget | Outdoor Pet-Friendliness |
---|---|---|---|---|---|
Scottsdale | AZ | 63.28 | 1 | 71 | 3 |
Tampa | FL | 62.25 | 5 | 42 | 13 |
Orlando | FL | 62.2 | 3 | 31 | 34 |
Las Vegas | NV | 60.48 | 34 | 32 | 1 |
Birmingham | AL | 59.81 | 15 | 9 | 77 |
St. Louis | MO | 58.32 | 16 | 18 | 39 |
St. Petersburg | FL | 58.31 | 9 | 42 | 29 |
Cincinnati | OH | 58 | 20 | 19 | 38 |
San Diego | CA | 57.28 | 2 | 92 | 8 |
New Orleans | LA | 57.22 | 10 | 34 | 44 |
Pittsburgh | PA | 56.9 | 46 | 22 | 20 |
Atlanta | GA | 56.82 | 11 | 25 | 56 |
Boise | ID | 56.4 | 48 | 38 | 12 |
Albuquerque | NM | 56.1 | 83 | 16 | 7 |
Austin | TX | 56.01 | 6 | 51 | 64 |
Denver | CO | 55.76 | 7 | 60 | 31 |
Seattle | WA | 55.61 | 18 | 70 | 11 |
Colorado Springs | CO | 55.25 | 26 | 53 | 22 |
Portland | OR | 55.2 | 21 | 76 | 4 |
Plano | TX | 54.81 | 4 | 81 | 32 |
Lincoln | NE | 54.16 | 67 | 4 | 69 |
Phoenix | AZ | 54.09 | 63 | 40 | 19 |
Miami | FL | 54.05 | 19 | 36 | 57 |
Omaha | NE | 53.9 | 30 | 23 | 52 |
Sacramento | CA | 53.87 | 14 | 83 | 17 |
Madison | WI | 53.67 | 38 | 52 | 30 |
Tulsa | OK | 53.63 | 58 | 15 | 50 |
Minneapolis | MN | 53.35 | 25 | 63 | 25 |
Raleigh | NC | 53.21 | 35 | 21 | 60 |
Tucson | AZ | 52.55 | 42 | 48 | 40 |
North Las Vegas | NV | 52.49 | 80 | 45 | 15 |
Oklahoma City | OK | 52.3 | 61 | 7 | 85 |
St. Paul | MN | 52.28 | 60 | 30 | 42 |
Nashville | TN | 52.24 | 62 | 11 | 75 |
Fort Worth | TX | 52.01 | 23 | 28 | 83 |
Houston | TX | 51.72 | 43 | 27 | 66 |
Winston-Salem | NC | 51.5 | 88 | 3 | 84 |
Irvine | CA | 51.28 | 8 | 97 | 5 |
Corpus Christi | TX | 51.18 | 78 | 10 | 87 |
Columbus | OH | 51.11 | 95 | 2 | 54 |
Lexington-Fayette | KY | 50.67 | 22 | 47 | 94 |
Louisville | KY | 50.55 | 24 | 29 | 95 |
Indianapolis | IN | 50.5 | 47 | 14 | 96 |
San Jose | CA | 50.43 | 57 | 74 | 26 |
Fort Wayne | IN | 50.26 | 65 | 1 | 100 |
Kansas City | MO | 50.03 | 86 | 12 | 58 |
Memphis | TN | 50.01 | 84 | 5 | 88 |
Chesapeake | VA | 49.95 | 81 | 58 | 21 |
Glendale | AZ | 49.86 | 49 | 46 | 71 |
Baton Rouge | LA | 49.75 | 17 | 44 | 97 |
Jacksonville | FL | 49.66 | 72 | 26 | 63 |
El Paso | TX | 49.65 | 77 | 41 | 47 |
Riverside | CA | 49.47 | 37 | 78 | 41 |
Greensboro | NC | 49.31 | 68 | 13 | 72 |
Lubbock | TX | 49.22 | 55 | 39 | 86 |
Henderson | NV | 49 | 91 | 54 | 24 |
Gilbert | AZ | 48.86 | 12 | 68 | 89 |
Oakland | CA | 48.82 | 39 | 89 | 14 |
San Francisco | CA | 48.58 | 29 | 99 | 2 |
Virginia Beach | VA | 48.49 | 54 | 50 | 79 |
Washington | DC | 48.46 | 41 | 91 | 9 |
Aurora | CO | 48.29 | 28 | 64 | 68 |
Cleveland | OH | 48.27 | 75 | 24 | 81 |
Chicago | IL | 48.24 | 13 | 90 | 46 |
Reno | NV | 47.98 | 50 | 49 | 80 |
Toledo | OH | 47.74 | 93 | 6 | 59 |
Boston | MA | 47.71 | 40 | 85 | 35 |
Long Beach | CA | 47.67 | 27 | 93 | 18 |
Arlington | TX | 47.67 | 45 | 66 | 67 |
Chula Vista | CA | 47.53 | 31 | 87 | 36 |
San Antonio | TX | 47.53 | 70 | 55 | 61 |
Dallas | TX | 47.47 | 36 | 79 | 51 |
Los Angeles | CA | 47.35 | 44 | 96 | 6 |
Garland | TX | 47.35 | 53 | 69 | 62 |
Stockton | CA | 47.08 | 96 | 37 | 49 |
Wichita | KS | 46.95 | 82 | 20 | 98 |
Philadelphia | PA | 46.74 | 69 | 77 | 37 |
Jersey City | NJ | 46.44 | 52 | 82 | 45 |
Hialeah | FL | 46.29 | 66 | 61 | 65 |
Mesa | AZ | 46.13 | 73 | 59 | 74 |
Chandler | AZ | 45.8 | 59 | 65 | 76 |
Irving | TX | 45.51 | 33 | 73 | 91 |
Bakersfield | CA | 45.48 | 79 | 72 | 43 |
Durham | NC | 45.43 | 89 | 8 | 93 |
Milwaukee | WI | 45.21 | 97 | 17 | 82 |
Buffalo | NY | 45.11 | 74 | 57 | 90 |
Baltimore | MD | 44.64 | 87 | 62 | 53 |
San Bernardino | CA | 44.49 | 85 | 86 | 27 |
Anchorage | AK | 44.45 | 92 | 80 | 23 |
New York | NY | 43.69 | 71 | 95 | 16 |
Fremont | CA | 43.47 | 64 | 100 | 10 |
Norfolk | VA | 43.27 | 94 | 56 | 73 |
Anaheim | CA | 43.26 | 51 | 94 | 33 |
Charlotte | NC | 43.22 | 56 | 67 | 99 |
Laredo | TX | 42.86 | 100 | 35 | 48 |
Detroit | MI | 42.11 | 98 | 33 | 78 |
Fresno | CA | 42.1 | 90 | 75 | 55 |
Newark | NJ | 41.99 | 32 | 88 | 92 |
Honolulu | HI | 39.76 | 99 | 84 | 28 |
Santa Ana | CA | 36.22 | 76 | 98 | 70 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.